2022年北京高考一分一段表 最新成绩排名-ag视讯
2022-06-25 13:52:21文/叶丹一分一段表,是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
北京市高考一分一段表2022
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 700以上 | 106 | 106 |
| 699 | 18 | 124 |
| 698 | 13 | 137 |
| 697 | 15 | 152 |
| 696 | 21 | 173 |
| 695 | 21 | 194 |
| 694 | 22 | 216 |
| 693 | 25 | 241 |
| 692 | 20 | 261 |
| 691 | 27 | 288 |
| 690 | 29 | 317 |
| 689 | 33 | 350 |
| 688 | 40 | 390 |
| 687 | 26 | 416 |
| 686 | 39 | 455 |
| 685 | 36 | 491 |
| 684 | 31 | 522 |
| 683 | 42 | 564 |
| 682 | 30 | 594 |
| 681 | 42 | 636 |
| 680 | 31 | 667 |
| 679 | 45 | 712 |
| 678 | 49 | 761 |
| 677 | 46 | 807 |
| 676 | 50 | 857 |
| 675 | 51 | 908 |
| 674 | 58 | 966 |
| 673 | 52 | 1018 |
| 672 | 53 | 1071 |
| 671 | 61 | 1132 |
| 670 | 75 | 1207 |
| 669 | 71 | 1278 |
| 668 | 63 | 1341 |
| 667 | 65 | 1406 |
| 666 | 49 | 1455 |
| 665 | 71 | 1526 |
| 664 | 61 | 1587 |
| 663 | 67 | 1654 |
| 662 | 69 | 1723 |
| 661 | 74 | 1797 |
| 660 | 74 | 1871 |
| 659 | 73 | 1944 |
| 658 | 89 | 2033 |
| 657 | 93 | 2126 |
| 656 | 76 | 2202 |
| 655 | 95 | 2297 |
| 654 | 78 | 2375 |
| 653 | 90 | 2465 |
| 652 | 81 | 2546 |
| 651 | 100 | 2646 |
| 650 | 98 | 2744 |
| 649 | 106 | 2850 |
| 648 | 90 | 2940 |
| 647 | 96 | 3036 |
| 646 | 100 | 3136 |
| 645 | 105 | 3241 |
| 644 | 95 | 3336 |
| 643 | 92 | 3428 |
| 642 | 105 | 3533 |
| 641 | 110 | 3643 |
| 640 | 122 | 3765 |
| 639 | 116 | 3881 |
| 638 | 103 | 3984 |
| 637 | 94 | 4078 |
| 636 | 108 | 4186 |
| 635 | 102 | 4288 |
| 634 | 112 | 4400 |
| 633 | 111 | 4511 |
| 632 | 118 | 4629 |
| 631 | 132 | 4761 |
| 630 | 96 | 4857 |
| 629 | 107 | 4964 |
| 628 | 99 | 5063 |
| 627 | 109 | 5172 |
| 626 | 108 | 5280 |
| 625 | 128 | 5408 |
| 624 | 122 | 5530 |
| 623 | 123 | 5653 |
| 622 | 122 | 5775 |
| 621 | 112 | 5887 |
| 620 | 112 | 5999 |
| 619 | 116 | 6115 |
| 618 | 133 | 6248 |
| 617 | 132 | 6380 |
| 616 | 129 | 6509 |
| 615 | 143 | 6652 |
| 614 | 128 | 6780 |
| 613 | 132 | 6912 |
| 612 | 118 | 7030 |
| 611 | 139 | 7169 |
| 610 | 127 | 7296 |
| 609 | 125 | 7421 |
| 608 | 146 | 7567 |
| 607 | 137 | 7704 |
| 606 | 147 | 7851 |
| 605 | 130 | 7981 |
| 604 | 144 | 8125 |
| 603 | 139 | 8264 |
| 602 | 134 | 8398 |
| 601 | 130 | 8528 |
| 600 | 143 | 8671 |
| 599 | 128 | 8799 |
| 598 | 158 | 8957 |
| 597 | 144 | 9101 |
| 596 | 159 | 9260 |
| 595 | 145 | 9405 |
| 594 | 137 | 9542 |
| 593 | 153 | 9695 |
| 592 | 147 | 9842 |
| 591 | 148 | 9990 |
| 590 | 149 | 10139 |
| 589 | 156 | 10295 |
| 588 | 160 | 10455 |
| 587 | 151 | 10606 |
| 586 | 152 | 10758 |
| 585 | 163 | 10921 |
| 584 | 175 | 11096 |
| 583 | 148 | 11244 |
| 582 | 136 | 11380 |
| 581 | 160 | 11540 |
| 580 | 162 | 11702 |
| 579 | 141 | 11843 |
| 578 | 164 | 12007 |
| 577 | 176 | 12183 |
| 576 | 151 | 12334 |
| 575 | 156 | 12490 |
| 574 | 143 | 12633 |
| 573 | 165 | 12798 |
| 572 | 159 | 12957 |
| 571 | 152 | 13109 |
| 570 | 144 | 13253 |
| 569 | 148 | 13401 |
| 568 | 170 | 13571 |
| 567 | 199 | 13770 |
| 566 | 153 | 13923 |
| 565 | 164 | 14087 |
| 564 | 187 | 14274 |
| 563 | 158 | 14432 |
| 562 | 152 | 14584 |
| 561 | 176 | 14760 |
| 560 | 183 | 14943 |
| 559 | 163 | 15106 |
| 558 | 158 | 15264 |
| 557 | 152 | 15416 |
| 556 | 163 | 15579 |
| 555 | 173 | 15752 |
| 554 | 185 | 15937 |
| 553 | 172 | 16109 |
| 552 | 158 | 16267 |
| 551 | 172 | 16439 |
| 550 | 151 | 16590 |
| 549 | 190 | 16780 |
| 548 | 169 | 16949 |
| 547 | 203 | 17152 |
| 546 | 213 | 17365 |
| 545 | 167 | 17532 |
| 544 | 185 | 17717 |
| 543 | 186 | 17903 |
| 542 | 178 | 18081 |
| 541 | 180 | 18261 |
| 540 | 188 | 18449 |
| 539 | 195 | 18644 |
| 538 | 176 | 18820 |
| 537 | 194 | 19014 |
| 536 | 177 | 19191 |
| 535 | 152 | 19343 |
| 534 | 148 | 19491 |
| 533 | 153 | 19644 |
| 532 | 173 | 19817 |
| 531 | 189 | 20006 |
| 530 | 169 | 20175 |
| 529 | 175 | 20350 |
| 528 | 212 | 20562 |
| 527 | 205 | 20767 |
| 526 | 180 | 20947 |
| 525 | 177 | 21124 |
| 524 | 174 | 21298 |
| 523 | 183 | 21481 |
| 522 | 194 | 21675 |
| 521 | 195 | 21870 |
| 520 | 194 | 22064 |
| 519 | 177 | 22241 |
| 518 | 172 | 22413 |
| 517 | 172 | 22585 |
| 516 | 192 | 22777 |
| 515 | 189 | 22966 |
| 514 | 198 | 23164 |
| 513 | 189 | 23353 |
| 512 | 180 | 23533 |
| 511 | 195 | 23728 |
| 510 | 196 | 23924 |
| 509 | 172 | 24096 |
| 508 | 179 | 24275 |
| 507 | 181 | 24456 |
| 506 | 181 | 24637 |
| 505 | 199 | 24836 |
| 504 | 179 | 25015 |
| 503 | 187 | 25202 |
| 502 | 194 | 25396 |
| 501 | 199 | 25595 |
| 500 | 194 | 25789 |
| 499 | 188 | 25977 |
| 498 | 171 | 26148 |
| 497 | 170 | 26318 |
| 496 | 211 | 26529 |
| 495 | 192 | 26721 |
| 494 | 184 | 26905 |
| 493 | 163 | 27068 |
| 492 | 180 | 27248 |
| 491 | 190 | 27438 |
| 490 | 186 | 27624 |
| 489 | 197 | 27821 |
| 488 | 184 | 28005 |
| 487 | 197 | 28202 |
| 486 | 180 | 28382 |
| 485 | 176 | 28558 |
| 484 | 164 | 28722 |
| 483 | 169 | 28891 |
| 482 | 175 | 29066 |
| 481 | 199 | 29265 |
| 480 | 172 | 29437 |
| 479 | 160 | 29597 |
| 478 | 165 | 29762 |
| 477 | 173 | 29935 |
| 476 | 163 | 30098 |
| 475 | 150 | 30248 |
| 474 | 149 | 30397 |
| 473 | 153 | 30550 |
| 472 | 141 | 30691 |
| 471 | 166 | 30857 |
| 470 | 144 | 31001 |
| 469 | 181 | 31182 |
| 468 | 172 | 31354 |
| 467 | 154 | 31508 |
| 466 | 139 | 31647 |
| 465 | 177 | 31824 |
| 464 | 161 | 31985 |
| 463 | 172 | 32157 |
| 462 | 154 | 32311 |
| 461 | 144 | 32455 |
| 460 | 172 | 32627 |
| 459 | 155 | 32782 |
| 458 | 148 | 32930 |
| 457 | 155 | 33085 |
| 456 | 148 | 33233 |
| 455 | 162 | 33395 |
| 454 | 154 | 33549 |
| 453 | 135 | 33684 |
| 452 | 146 | 33830 |
| 451 | 138 | 33968 |
| 450 | 149 | 34117 |
| 449 | 143 | 34260 |
| 448 | 129 | 34389 |
| 447 | 142 | 34531 |
| 446 | 138 | 34669 |
| 445 | 145 | 34814 |
| 444 | 151 | 34965 |
| 443 | 110 | 35075 |
| 442 | 163 | 35238 |
| 441 | 160 | 35398 |
| 440 | 128 | 35526 |
| 439 | 135 | 35661 |
| 438 | 137 | 35798 |
| 437 | 130 | 35928 |
| 436 | 121 | 36049 |
| 435 | 117 | 36166 |
| 434 | 113 | 36279 |
| 433 | 116 | 36395 |
| 432 | 134 | 36529 |
| 431 | 135 | 36664 |
| 430 | 119 | 36783 |
| 429 | 122 | 36905 |
| 428 | 111 | 37016 |
| 427 | 98 | 37114 |
| 426 | 96 | 37210 |
| 425 | 109 | 37319 |
| 424 | 111 | 37430 |
| 423 | 109 | 37539 |
| 422 | 102 | 37641 |
| 421 | 106 | 37747 |
| 420 | 98 | 37845 |
| 419 | 109 | 37954 |
| 418 | 111 | 38065 |
| 417 | 111 | 38176 |
| 416 | 101 | 38277 |
| 415 | 93 | 38370 |
| 414 | 116 | 38486 |
| 413 | 108 | 38594 |
| 412 | 97 | 38691 |
| 411 | 100 | 38791 |
| 410 | 105 | 38896 |
| 409 | 88 | 38984 |
| 408 | 113 | 39097 |
| 407 | 107 | 39204 |
| 406 | 82 | 39286 |
| 405 | 93 | 39379 |
| 404 | 86 | 39465 |
| 403 | 100 | 39565 |
| 402 | 83 | 39648 |
| 401 | 81 | 39729 |
| 400 | 61 | 39790 |
| 399 | 74 | 39864 |
| 398 | 87 | 39951 |
| 397 | 81 | 40032 |
| 396 | 72 | 40104 |
| 395 | 62 | 40166 |
| 394 | 78 | 40244 |
| 393 | 69 | 40313 |
| 392 | 72 | 40385 |
| 391 | 66 | 40451 |
| 390 | 73 | 40524 |
| 380→389 | 683 | 41207 |
| 370→379 | 628 | 41835 |
| 360→369 | 539 | 42374 |
| 350→359 | 457 | 42831 |
| 340→349 | 371 | 43202 |
| 330→339 | 340 | 43542 |
| 320→329 | 255 | 43797 |
| 310→319 | 222 | 44019 |
| 300→309 | 201 | 44220 |
| 290→299 | 163 | 44383 |
| 280→289 | 125 | 44508 |
| 270→279 | 106 | 44614 |
| 260→269 | 83 | 44697 |
| 250→259 | 68 | 44765 |
| 240→249 | 43 | 44808 |
| 230→239 | 29 | 44837 |
| 220→229 | 25 | 44862 |
| 210→219 | 17 | 44879 |
| 200→209 | 16 | 44895 |
| 190→199 | 6 | 44901 |
| 180→189 | 8 | 44909 |
| 170→179 | 8 | 44917 |
| 160→169 | 7 | 44924 |
| 150→159 | 4 | 44928 |
| 140→149 | 2 | 44930 |
| 130→139 | 4 | 44934 |
| 120→129 | 8 | 44942 |
| 110→119 | 9 | 44951 |
| 100→109 | 7 | 44958 |
| 注:统计中的分数含全国性加分。 | ||
往年北京市高考考生分数分布
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 693以上 | 100 | 100 |
| 692 | 12 | 112 |
| 691 | 16 | 128 |
| 690 | 23 | 151 |
| 689 | 20 | 171 |
| 688 | 16 | 187 |
| 687 | 23 | 210 |
| 686 | 23 | 233 |
| 685 | 15 | 248 |
| 684 | 24 | 272 |
| 683 | 32 | 304 |
| 682 | 21 | 325 |
| 681 | 25 | 350 |
| 680 | 38 | 388 |
| 679 | 39 | 427 |
| 678 | 34 | 461 |
| 677 | 34 | 495 |
| 676 | 49 | 544 |
| 675 | 37 | 581 |
| 674 | 38 | 619 |
| 673 | 53 | 672 |
| 672 | 53 | 725 |
| 671 | 38 | 763 |
| 670 | 47 | 810 |
| 669 | 53 | 863 |
| 668 | 45 | 908 |
| 667 | 64 | 972 |
| 666 | 42 | 1014 |
| 665 | 73 | 1087 |
| 664 | 63 | 1150 |
| 663 | 65 | 1215 |
| 662 | 77 | 1292 |
| 661 | 60 | 1352 |
| 660 | 69 | 1421 |
| 659 | 64 | 1485 |
| 658 | 72 | 1557 |
| 657 | 75 | 1632 |
| 656 | 97 | 1729 |
| 655 | 79 | 1808 |
| 654 | 90 | 1898 |
| 653 | 85 | 1983 |
| 652 | 71 | 2054 |
| 651 | 95 | 2149 |
| 650 | 90 | 2239 |
| 649 | 70 | 2309 |
| 648 | 80 | 2389 |
| 647 | 95 | 2484 |
| 646 | 85 | 2569 |
| 645 | 96 | 2665 |
| 644 | 96 | 2761 |
| 643 | 92 | 2853 |
| 642 | 92 | 2945 |
| 641 | 75 | 3020 |
| 640 | 111 | 3131 |
| 639 | 113 | 3244 |
| 638 | 121 | 3365 |
| 637 | 95 | 3460 |
| 636 | 96 | 3556 |
| 635 | 108 | 3664 |
| 634 | 120 | 3784 |
| 633 | 97 | 3881 |
| 632 | 96 | 3977 |
| 631 | 97 | 4074 |
| 630 | 116 | 4190 |
| 629 | 120 | 4310 |
| 628 | 105 | 4415 |
| 627 | 125 | 4540 |
| 626 | 95 | 4635 |
| 625 | 124 | 4759 |
| 624 | 107 | 4866 |
| 623 | 117 | 4983 |
| 622 | 128 | 5111 |
| 621 | 126 | 5237 |
| 620 | 106 | 5343 |
| 619 | 136 | 5479 |
| 618 | 118 | 5597 |
| 617 | 122 | 5719 |
| 616 | 141 | 5860 |
| 615 | 111 | 5971 |
| 614 | 124 | 6095 |
| 613 | 117 | 6212 |
| 612 | 141 | 6353 |
| 611 | 147 | 6500 |
| 610 | 121 | 6621 |
| 609 | 133 | 6754 |
| 608 | 126 | 6880 |
| 607 | 145 | 7025 |
| 606 | 160 | 7185 |
| 605 | 139 | 7324 |
| 604 | 151 | 7475 |
| 603 | 137 | 7612 |
| 602 | 127 | 7739 |
| 601 | 153 | 7892 |
| 600 | 123 | 8015 |
| 599 | 130 | 8145 |
| 598 | 133 | 8278 |
| 597 | 175 | 8453 |
| 596 | 141 | 8594 |
| 595 | 158 | 8752 |
| 594 | 132 | 8884 |
| 593 | 158 | 9042 |
| 592 | 146 | 9188 |
| 591 | 169 | 9357 |
| 590 | 150 | 9507 |
| 589 | 146 | 9653 |
| 588 | 149 | 9802 |
| 587 | 161 | 9963 |
| 586 | 157 | 10120 |
| 585 | 144 | 10264 |
| 584 | 145 | 10409 |
| 583 | 146 | 10555 |
| 582 | 150 | 10705 |
| 581 | 147 | 10852 |
| 580 | 145 | 10997 |
| 579 | 165 | 11162 |
| 578 | 157 | 11319 |
| 577 | 161 | 11480 |
| 576 | 169 | 11649 |
| 575 | 173 | 11822 |
| 574 | 148 | 11970 |
| 573 | 177 | 12147 |
| 572 | 169 | 12316 |
| 571 | 138 | 12454 |
| 570 | 159 | 12613 |
| 569 | 155 | 12768 |
| 568 | 160 | 12928 |
| 567 | 164 | 13092 |
| 566 | 163 | 13255 |
| 565 | 148 | 13403 |
| 564 | 173 | 13576 |
| 563 | 168 | 13744 |
| 562 | 166 | 13910 |
| 561 | 162 | 14072 |
| 560 | 143 | 14215 |
| 559 | 174 | 14389 |
| 558 | 173 | 14562 |
| 557 | 162 | 14724 |
| 556 | 189 | 14913 |
| 555 | 174 | 15087 |
| 554 | 165 | 15252 |
| 553 | 189 | 15441 |
| 552 | 167 | 15608 |
| 551 | 150 | 15758 |
| 550 | 164 | 15922 |
| 549 | 155 | 16077 |
| 548 | 171 | 16248 |
| 547 | 166 | 16414 |
| 546 | 151 | 16565 |
| 545 | 150 | 16715 |
| 544 | 169 | 16884 |
| 543 | 189 | 17073 |
| 542 | 172 | 17245 |
| 541 | 180 | 17425 |
| 540 | 150 | 17575 |
| 539 | 195 | 17770 |
| 538 | 156 | 17926 |
| 537 | 163 | 18089 |
| 536 | 159 | 18248 |
| 535 | 178 | 18426 |
| 534 | 154 | 18580 |
| 533 | 188 | 18768 |
| 532 | 143 | 18911 |
| 531 | 151 | 19062 |
| 530 | 146 | 19208 |
| 529 | 177 | 19385 |
| 528 | 162 | 19547 |
| 527 | 195 | 19742 |
| 526 | 190 | 19932 |
| 525 | 179 | 20111 |
| 524 | 174 | 20285 |
| 523 | 153 | 20438 |
| 522 | 181 | 20619 |
| 521 | 163 | 20782 |
| 520 | 160 | 20942 |
| 519 | 173 | 21115 |
| 518 | 180 | 21295 |
| 517 | 161 | 21456 |
| 516 | 166 | 21622 |
| 515 | 171 | 21793 |
| 514 | 138 | 21931 |
| 513 | 169 | 22100 |
| 512 | 169 | 22269 |
| 511 | 154 | 22423 |
| 510 | 156 | 22579 |
| 509 | 161 | 22740 |
| 508 | 186 | 22926 |
| 507 | 168 | 23094 |
| 506 | 163 | 23257 |
| 505 | 143 | 23400 |
| 504 | 153 | 23553 |
| 503 | 145 | 23698 |
| 502 | 150 | 23848 |
| 501 | 149 | 23997 |
| 500 | 176 | 24173 |
| 499 | 165 | 24338 |
| 498 | 154 | 24492 |
| 497 | 170 | 24662 |
| 496 | 155 | 24817 |
| 495 | 167 | 24984 |
| 494 | 154 | 25138 |
| 493 | 174 | 25312 |
| 492 | 176 | 25488 |
| 491 | 142 | 25630 |
| 490 | 180 | 25810 |
| 489 | 153 | 25963 |
| 488 | 124 | 26087 |
| 487 | 154 | 26241 |
| 486 | 165 | 26406 |
| 485 | 150 | 26556 |
| 484 | 149 | 26705 |
| 483 | 142 | 26847 |
| 482 | 161 | 27008 |
| 481 | 164 | 27172 |
| 480 | 166 | 27338 |
| 479 | 158 | 27496 |
| 478 | 130 | 27626 |
| 477 | 122 | 27748 |
| 476 | 156 | 27904 |
| 475 | 144 | 28048 |
| 474 | 128 | 28176 |
| 473 | 132 | 28308 |
| 472 | 162 | 28470 |
| 471 | 157 | 28627 |
| 470 | 148 | 28775 |
| 469 | 143 | 28918 |
| 468 | 146 | 29064 |
| 467 | 146 | 29210 |
| 466 | 126 | 29336 |
| 465 | 128 | 29464 |
| 464 | 134 | 29598 |
| 463 | 140 | 29738 |
| 462 | 161 | 29899 |
| 461 | 140 | 30039 |
| 460 | 171 | 30210 |
| 459 | 142 | 30352 |
| 458 | 132 | 30484 |
| 457 | 130 | 30614 |
| 456 | 132 | 30746 |
| 455 | 142 | 30888 |
| 454 | 115 | 31003 |
| 453 | 131 | 31134 |
| 452 | 141 | 31275 |
| 451 | 124 | 31399 |
| 450 | 136 | 31535 |
| 449 | 117 | 31652 |
| 448 | 115 | 31767 |
| 447 | 134 | 31901 |
| 446 | 138 | 32039 |
| 445 | 122 | 32161 |
| 444 | 131 | 32292 |
| 443 | 120 | 32412 |
| 442 | 120 | 32532 |
| 441 | 108 | 32640 |
| 440 | 109 | 32749 |
| 439 | 128 | 32877 |
| 438 | 106 | 32983 |
| 437 | 108 | 33091 |
| 436 | 106 | 33197 |
| 435 | 99 | 33296 |
| 434 | 114 | 33410 |
| 433 | 116 | 33526 |
| 432 | 124 | 33650 |
| 431 | 108 | 33758 |
| 430 | 114 | 33872 |
| 429 | 98 | 33970 |
| 428 | 113 | 34083 |
| 427 | 110 | 34193 |
| 426 | 122 | 34315 |
| 425 | 90 | 34405 |
| 424 | 130 | 34535 |
| 423 | 101 | 34636 |
| 422 | 93 | 34729 |
| 421 | 99 | 34828 |
| 420 | 111 | 34939 |
| 419 | 90 | 35029 |
| 418 | 97 | 35126 |
| 417 | 94 | 35220 |
| 416 | 96 | 35316 |
| 415 | 86 | 35402 |
| 414 | 102 | 35504 |
| 413 | 91 | 35595 |
| 412 | 104 | 35699 |
| 411 | 94 | 35793 |
| 410 | 99 | 35892 |
| 409 | 89 | 35981 |
| 408 | 78 | 36059 |
| 407 | 74 | 36133 |
| 406 | 85 | 36218 |
| 405 | 84 | 36302 |
| 404 | 77 | 36379 |
| 403 | 88 | 36467 |
| 402 | 93 | 36560 |
| 401 | 98 | 36658 |
| 400 | 78 | 36736 |
| 399 | 81 | 36817 |
| 398 | 108 | 36925 |
| 397 | 83 | 37008 |
| 396 | 63 | 37071 |
| 395 | 79 | 37150 |
| 394 | 88 | 37238 |
| 393 | 76 | 37314 |
| 392 | 69 | 37383 |
| 391 | 71 | 37454 |
| 390 | 87 | 37541 |
| 380→389 | 681 | 38222 |
| 370→379 | 615 | 38837 |
| 360→369 | 587 | 39424 |
| 350→359 | 472 | 39896 |
| 340→349 | 393 | 40289 |
| 330→339 | 362 | 40651 |
| 320→329 | 306 | 40957 |
| 310→319 | 229 | 41186 |
| 300→309 | 176 | 41362 |
| 290→299 | 154 | 41516 |
| 280→289 | 118 | 41634 |
| 270→279 | 82 | 41716 |
| 260→269 | 77 | 41793 |
| 250→259 | 40 | 41833 |
| 240→249 | 39 | 41872 |
| 230→239 | 41 | 41913 |
| 220→229 | 21 | 41934 |
| 210→219 | 16 | 41950 |
| 200→209 | 17 | 41967 |
| 190→199 | 10 | 41977 |
| 180→189 | 9 | 41986 |
| 170→179 | 10 | 41996 |
| 160→169 | 7 | 42003 |
| 150→159 | 3 | 42006 |
| 140→149 | 3 | 42009 |
| 130→139 | 14 | 42023 |
| 120→129 | 8 | 42031 |
| 110→119 | 1 | 42032 |
| 100→109 | 5 | 42037 |
| 注:统计中的分数含全国性加分。 |
推荐阅读
- 2022北京艺术类大学排名 有哪些艺术类院校
北京艺术类大学有:中国传媒大学、中央音乐学院、中央...
2022-06-25 - 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
- 2022-06-25
点击查看 北京高考成绩查询 更多内容