国内金融专业最好的大学排名 哪些学校好-ag视讯
2021-12-24 09:22:46文/丁雪竹全国金融专业最好的大学排名:中国人民大学、北京大学、武汉大学、南开大学、上海财经大学、复旦大学等。
国内金融专业最好的大学排名
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 |
| 1 | 中国人民大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 武汉大学 | 湖北 |
| 4 | 南开大学 | 天津 |
| 5 | 上海财经大学 | 上海 |
| 6 | 复旦大学 | 上海 |
| 7 | 西南财经大学 | 四川 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 9 | 中央财经大学 | 北京 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 11 | 清华大学 | 北京 |
| 12 | 厦门大学 | 福建 |
| 13 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 14 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 15 | 中山大学 | 广东 |
| 15 | 湖南大学 | 湖南 |
| 15 | 江西财经大学 | 江西 |
| 18 | 南京大学 | 江苏 |
| 19 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
| 20 | 西北大学 | 陕西 |
| 20 | 南方科技大学 | 广东 |
| 22 | 天津财经大学 | 天津 |
| 23 | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 24 | 浙江财经大学 | 浙江 |
| 25 | 北京师范大学 | 北京 |
| 25 | 山东大学 | 山东 |
| 25 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 28 | 山东财经大学 | 山东 |
| 29 | 南京财经大学 | 江苏 |
| 29 | 河南财经政法大学 | 河南 |
| 29 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 32 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 33 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 33 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 33 | 中南大学 | 湖南 |
| 33 | 暨南大学 | 广东 |
| 33 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
| 33 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
| 33 | 天津商业大学 | 天津 |
| 40 | 吉林财经大学 | 吉林 |
| 40 | 上海金融学院 | 上海 |
| 42 | 山西财经大学 | 山西 |
| 42 | 广东财经大学 | 广东 |
| 44 | 云南大学 | 云南 |
| 44 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
| 44 | 重庆工商大学 | 重庆 |
| 44 | 云南财经大学 | 云南 |
| 44 | 西安财经学院 | 陕西 |
| 44 | 广西财经学院 | 广西 |
| 44 | 南京审计学院 | 江苏 |
| 44 | 湖北经济学院 | 湖北 |
| 44 | 湖南商学院 | 湖南 |
| 44 | 河北金融学院 | 河北 |
| 44 | 铜陵学院 | 安徽 |
| 55 | 长沙理工大学 | 湖南 |
| 55 | 北京工商大学 | 北京 |
| 55 | 北方民族大学 | 宁夏 |
| 55 | 广东金融学院 | 广东 |
| 55 | 嘉兴学院 | 浙江 |
| 60 | 浙江大学 | 浙江 |
| 60 | 吉林大学 | 吉林 |
| 60 | 四川大学 | 四川 |
| 60 | 同济大学 | 上海 |
| 60 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 60 | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 60 | 北京交通大学 | 北京 |
| 60 | 郑州大学 | 河南 |
| 60 | 华南师范大学 | 广东 |
| 60 | 福建师范大学 | 福建 |
| 60 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 60 | 深圳大学 | 广东 |
| 60 | 河南大学 | 河南 |
| 60 | 青海大学 | 青海 |
| 60 | 浙江工商大学 | 浙江 |
| 60 | 湖南科技大学 | 湖南 |
| 60 | 集美大学 | 福建 |
| 60 | 新疆财经大学 | 新疆 |
| 60 | 北京物资学院 | 北京 |
| 60 | 上海海关学院 | 上海 |
| 60 | 九江学院 | 江西 |
| 60 | 国际关系学院 | 北京 |
| 60 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 83 | 上海立信会计学院 | 上海 |
| 84 | 东南大学 | 江苏 |
| 84 | 山西大学 | 山西 |
| 84 | 河北大学 | 河北 |
| 84 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
| 84 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 84 | 河南工业大学 | 河南 |
| 84 | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 84 | 兰州商学院 | 甘肃 |
| 84 | 浙江万里学院 | 浙江 |
| 84 | 福建江夏学院 | 福建 |
| 94 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 94 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 94 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 94 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 94 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 94 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 94 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
金融专业前景怎么样
金融专业就业前景真的很不错,不过需要你努力学习才行,金融方面以后作资本运作或者融资是很不错的选择,有广阔的人脉的话,保险也是不错的选择,收入也很不错的,给你提供一些参考信息吧,希望能帮助到你:融资/资本运作:经验是本钱薪酬水平:此类高端金融人才属职场金领一族,月薪少则6000元,多则30000元不等。
推荐阅读
- 2021-11-22
- 2021-11-18
- 2021-11-10
- 2021-09-21
- 2021-07-23
- 2021-06-28
- 2021-06-25
- 2021-06-19
- 2021-06-18
- 2021-06-15
- 2021-06-14
- 2021-05-25
- 2021-05-11
- 2021-05-06
- 2021-04-15
点击查看 大学专业排名 更多内容