南京农业大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少-ag视讯
2022-06-09 11:45:17文/李傲根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了南京农业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年南京农业大学在河北的最低录取分数线是583分、录取位次为21718位;南京农业大学在天津的最低录取分数线为616分,录取位次为9784位。
2021年南京农业大学各省录取分数线及位次
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 南京农业大学 | 综合 | 559 | 14389 |
| 天津 | 南京农业大学 | 综合 | 616 | 9784 |
| 河北 | 南京农业大学 | 历史 | 597 | 2907 |
| 河北 | 南京农业大学 | 物理 | 583 | 21718 |
| 山西 | 南京农业大学 | 文科 | 582 | 1988 |
| 山西 | 南京农业大学 | 理科 | 558 | 13681 |
| 内蒙古 | 南京农业大学 | 理科 | 516 | 10968 |
| 辽宁 | 南京农业大学 | 历史 | 600 | 2436 |
| 辽宁 | 南京农业大学 | 物理 | 578 | 16319 |
| 吉林 | 南京农业大学 | 理科 | 510 | 12834 |
| 黑龙江 | 南京农业大学 | 文科 | 563 | 1467 |
| 黑龙江 | 南京农业大学 | 理科 | 532 | 10554 |
| 上海 | 南京农业大学 | 综合 | 516 | 12225 |
| 江苏 | 南京农业大学 | 历史 | 581 | 4796 |
| 江苏 | 南京农业大学 | 物理 | 570 | 22959 |
| 浙江 | 南京农业大学 | 综合 | 622 | 23306 |
| 安徽 | 南京农业大学 | 文科 | 620 | 2502 |
| 安徽 | 南京农业大学 | 理科 | 589 | 18574 |
| 江西 | 南京农业大学 | 理科 | 583 | 13926 |
| 山东 | 南京农业大学 | 综合 | 583 | 27439 |
| 河南 | 南京农业大学 | 文科 | 611 | 4474 |
| 河南 | 南京农业大学 | 理科 | 598 | 27341 |
| 湖北 | 南京农业大学 | 历史 | 600 | 3877 |
| 湖北 | 南京农业大学 | 物理 | 584 | 23391 |
| 湖南 | 南京农业大学 | 历史 | 584 | 3360 |
| 湖南 | 南京农业大学 | 物理 | 559 | 33087 |
| 广东 | 南京农业大学 | 历史 | 584 | 6241 |
| 广东 | 南京农业大学 | 物理 | 590 | 30618 |
| 广西 | 南京农业大学 | 文科 | 588 | 2104 |
| 广西 | 南京农业大学 | 理科 | 556 | 13862 |
| 海南 | 南京农业大学 | 综合 | 646 | 4466 |
| 重庆 | 南京农业大学 | 物理 | 593 | 17414 |
| 四川 | 南京农业大学 | 文科 | 584 | 4239 |
| 四川 | 南京农业大学 | 理科 | 597 | 22248 |
| 贵州 | 南京农业大学 | 理科 | 536 | 13460 |
| 云南 | 南京农业大学 | 文科 | 612 | 2664 |
| 云南 | 南京农业大学 | 理科 | 570 | 16005 |
| 陕西 | 南京农业大学 | 文科 | 516 | 10183 |
| 陕西 | 南京农业大学 | 理科 | 533 | 18448 |
| 甘肃 | 南京农业大学 | 理科 | 515 | 11156 |
| 青海 | 南京农业大学 | 理科 | 440 | 4923 |
| 宁夏 | 南京农业大学 | 理科 | 481 | 4606 |
| 新疆 | 南京农业大学 | 文科 | 540 | 1107 |
| 新疆 | 南京农业大学 | 理科 | 494 | 6934 |
2021年南京农业大学在吉林各专业最低录取分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术 | 本科一批a段 | 540 | 537/8686 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科一批a段 | 536 | 534/9129 |
| 动物医学类(学制5年)(动物医学、动物药学) | 本科一批a段 | 534 | 531/9530 |
| 植物保护 | 本科一批a段 | 540 | 530/9672 |
| 电子信息类(电子信息科学与技术、自动化、农业电气化) | 本科一批a段 | 532 | 529/9821 |
| 农学 | 本科一批a段 | 531 | 529/9821 |
| 风景园林 | 本科一批a段 | 531 | 529/9821 |
| 金融学 | 本科一批a段 | 530 | 529/9821 |
| 公共管理类(土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理) | 本科一批a段 | 530 | 529/9821 |
| 园艺 | 本科一批a段 | 534 | 527/10145 |
注:南京农业大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
推荐阅读
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
- 2022-06-09
点击查看 高校分数线 更多内容