2022年兰州交通大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线-ag视讯
2022-08-16 09:30:57文/周传杰2022年兰州交通大学在辽宁物理类的录取分数线为408分;历史类的录取分数线533分。兰州交通大学在黑龙江理科的录取分数线为476分;文科的录取分数线为440分。兰州交通大学在浙江综合类的录取分数线为548分。
2022兰州交通大学在各省的录取分数线
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/64450 | 430 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/16937 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 481/46057 | 417 |
| 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 504/9440 | 450 | |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 408/87793 | 362 |
| 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/7885 | 404 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批a段 | 普通类 | 476/22464 | 429 |
| 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 440/11103 | 365 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548/109653 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/47802 | 491 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22969 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/36909 | 509 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/14559 | 529 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 525/99455 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/61756 | 509 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/30778 | 445 | |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/29888 | 475 |
| 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/25614 | 532 |
2021兰州交通大学在各省的录取分数线
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 云南 | 兰州交通大学 | 文科 | 565 |
| 海南 | 兰州交通大学 | 综合 | 562 |
| 辽宁 | 兰州交通大学 | 历史 | 561 |
| 河南 | 兰州交通大学 | 文科 | 557 |
| 湖北 | 兰州交通大学 | 历史 | 557 |
| 湖南 | 兰州交通大学 | 历史 | 551 |
| 浙江 | 兰州交通大学 | 综合 | 549 |
| 四川 | 兰州交通大学 | 文科 | 549 |
| 河北 | 兰州交通大学 | 历史 | 541 |
| 广东 | 兰州交通大学 | 物理 | 540 |
| 福建 | 兰州交通大学 | 历史 | 537 |
| 辽宁 | 兰州交通大学 | 物理 | 533 |
| 广东 | 兰州交通大学 | 历史 | 531 |
| 江苏 | 兰州交通大学 | 历史 | 528 |
| 福建 | 兰州交通大学 | 物理 | 528 |
| 云南 | 兰州交通大学 | 理科 | 524 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 文科 | 519 |
| 广西 | 兰州交通大学 | 文科 | 510 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 文科 | 509 |
| 江苏 | 兰州交通大学 | 物理 | 503 |
| 广西 | 兰州交通大学 | 理科 | 496 |
| 吉林 | 兰州交通大学 | 文科 | 491 |
| 宁夏 | 兰州交通大学 | 文科 | 477 |
| 陕西 | 兰州交通大学 | 文科 | 470 |
| 北京 | 兰州交通大学 | 综合 | 465 |
| 吉林 | 兰州交通大学 | 理科 | 462 |
| 山东 | 兰州交通大学 | 综合 | 456 |
| 重庆 | 兰州交通大学 | 物理 | 453 |
| 甘肃 | 兰州交通大学 | 理科 | 453 |
| 江西 | 兰州交通大学 | 文科 | 452 |
| 山西 | 兰州交通大学 | 文科 | 451 |
| 内蒙古 | 兰州交通大学 | 文科 | 448 |
| 贵州 | 兰州交通大学 | 理科 | 445 |
| 四川 | 兰州交通大学 | 理科 | 429 |
| 湖南 | 兰州交通大学 | 物理 | 426 |
| 上海 | 兰州交通大学 | 综合 | 422 |
| 内蒙古 | 兰州交通大学 | 理科 | 416 |
| 黑龙江 | 兰州交通大学 | 理科 | 415 |
| 河南 | 兰州交通大学 | 理科 | 413 |
| 河北 | 兰州交通大学 | 物理 | 411 |
| 青海 | 兰州交通大学 | 文科 | 406 |
| 江西 | 兰州交通大学 | 理科 | 393 |
| 湖北 | 兰州交通大学 | 物理 | 390 |
| 陕西 | 兰州交通大学 | 理科 | 381 |
| 新疆 | 兰州交通大学 | 文科 | 362 |
| 安徽 | 兰州交通大学 | 理科 | 358 |
| 宁夏 | 兰州交通大学 | 理科 | 357 |
| 青海 | 兰州交通大学 | 理科 | 322 |
| 新疆 | 兰州交通大学 | 理科 | 302 |
| 山西 | 兰州交通大学 | 理科 | 295 |
| 天津 | 兰州交通大学 | 综合 | 244 |
推荐阅读
- 2022-08-07
- 2022-07-15
- 2022-07-11
- 2022-06-29
- 2022-06-21
- 2022-06-08
- 2022-06-06
- 2022-05-29
- 2022-02-11
- 2021-12-14
- 2021-11-08
- 2021-10-10
- 2021-09-20
- 2021-09-08
- 2021-08-26
点击查看 高考分数线 更多内容