2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划(首选物理)-ag视讯
2022-08-19 08:59:12文/丁雪竹2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划:荆楚理工学院第16组招生1人,汉江师范学院第08组招生5人,武汉东湖学院第04组招生218人,武昌首义学院第04组招生20人。
2022湖北高职高专普通批征集志愿院校及计划
| 2022湖北高职高专普通批(首选物理)征集志愿院校及计划 | |||||
| 注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
| 院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
| c13916 | 荆楚理工学院第16组 | 不限 | 公办 | 1 | 应用化工技术专业,不招色盲色弱 |
| c15108 | 汉江师范学院第08组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| c20104 | 武汉东湖学院第04组 | 不限 | 民办 | 218 | |
| c20504 | 武昌首义学院第04组 | 不限 | 民办 | 20 | |
| c20808 | 武汉学院第08组 | 不限 | 民办 | 16 | |
| c20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| c21004 | 武汉工程科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| c21207 | 武汉城市学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| c21806 | 荆州学院第06组 | 不限 | 民办 | 16 | |
| c22005 | 三峡大学科技学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| c22104 | 武汉体育学院体育科技学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 25 | |
| c22904 | 湖北文理学院理工学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 21 | |
| c23213 | 湖北恩施学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | 临床医学专业 |
| c23504 | 湖北商贸学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| c23704 | 湖北师范大学文理学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| c23807 | 武汉生物工程学院第07组 | 不限 | 民办 | 95 | |
| c50109 | 武汉船舶职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c50205 | 湖北科技职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| c50304 | 武汉航海职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c50508 | 湖北职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
| c50509 | 湖北职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,不招色盲色弱 |
| c50510 | 湖北职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 14 | |
| c50511 | 湖北职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| c50604 | 湖北工业职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
| c50605 | 湖北工业职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 39 | |
| c50806 | 鄂州职业大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c50905 | 咸宁职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 11 | |
| c51004 | 湖北工程职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| c51102 | 三峡旅游职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
| c51202 | 湖北幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c51310 | 武汉职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
| c52113 | 武汉城市职业学院第13组 | 不限 | 公办 | 2 | 空中乘务专业,女生身高:164-172cm、男生身高:175-182cm |
| c52203 | 湖北轻工职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| c52311 | 湖北交通职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
| c52515 | 襄阳职业技术学院第15组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向襄阳,不招色盲色弱 |
| c52604 | 武汉工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
| c52802 | 恩施职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 26 | |
| c52902 | 长江职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| c53011 | 黄冈职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 25 | |
| c53104 | 湖北国土资源职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
| c53307 | 仙桃职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| c53710 | 武汉交通职业学院第10组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| c53813 | 湖北三峡职业技术学院第13组 | 不限 | 公办 | 10 | |
| c53817 | 湖北三峡职业技术学院第17组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c53818 | 湖北三峡职业技术学院第18组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c53908 | 湖北中医药高等专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向荆州,不招色盲色弱 |
| c53909 | 湖北中医药高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 14 | 村医计划,面向武汉,不招色盲色弱 |
| c53910 | 湖北中医药高等专科学校第10组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向十堰,不招色盲色弱 |
| c53912 | 湖北中医药高等专科学校第12组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向天门,不招色盲色弱 |
| c53915 | 湖北中医药高等专科学校第15组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
| c55005 | 武汉民政职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| c55102 | 江汉艺术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | 非师范类专业 |
| c55303 | 长江工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
| c55304 | 长江工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| c55604 | 湖北生物科技职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 15 | |
| c55808 | 湖北生态工程职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| c55809 | 湖北生态工程职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
| c55902 | 湖北财税职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| c56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 14 | |
| c56306 | 武汉警官职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c57104 | 随州职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| c57202 | 三峡电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| c57303 | 襄阳汽车职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
| c57304 | 襄阳汽车职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 30 | |
| c57502 | 天门职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
| c60302 | 武汉信息传播职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| c60502 | 武汉科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 26 | |
| c60602 | 黄冈科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 86 | |
| c60702 | 武汉商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| c60806 | 武昌职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 69 | |
| c60902 | 武汉外语外事职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 30 | |
| c61002 | 长江艺术工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
| c61102 | 武汉光谷职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| c61202 | 湖北健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 27 | |
| c61302 | 湖北孝感美珈职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 168 | |
| f13604 | 天津天狮学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| f63704 | 吉林建筑科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| f63705 | 吉林建筑科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| h36707 | 南昌理工学院第07组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| h36804 | 江西应用科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 25 | |
| h36805 | 江西应用科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | 中外合作专业 |
| h36907 | 江西服装学院第07组 | 不限 | 民办 | 31 | |
| h37004 | 南昌职业大学第04组 | 不限 | 民办 | 19 | |
| h37105 | 南昌工学院第05组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| h38504 | 江西软件职业技术大学第04组 | 不限 | 民办 | 12 | |
| h49205 | 青岛黄海学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| h50102 | 泰山科技学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
| h50605 | 齐鲁理工学院第05组 | 不限 | 民办 | 11 | |
| h61402 | 商丘工学院第02组 | 不限 | 民办 | 30 | |
| h84707 | 广州商学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| h95504 | 广西外国语学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| k03504 | 海口经济学院第04组 | 不限 | 民办 | 53 | 学费较高 |
| k03505 | 海口经济学院第05组 | 不限 | 民办 | 51 | 学费较高 |
| k03709 | 海南科技职业大学第09组 | 不限 | 民办 | 20 | |
| k21405 | 成都银杏酒店管理学院第05组 | 不限 | 民办 | 23 | |
| k21738 | 四川外国语大学成都学院第38组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| k21748 | 四川外国语大学成都学院第48组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| k22004 | 西南财经大学天府学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
| k39819 | 云南经济管理学院第19组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| k39820 | 云南经济管理学院第20组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| k39821 | 云南经济管理学院第21组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| k40005 | 丽江文化旅游学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| k52005 | 西安欧亚学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| k52704 | 西安交通工程学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| k53304 | 西安工商学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| k53602 | 西安汽车职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| k53704 | 西安明德理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| k53802 | 西安信息职业大学第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
| k61705 | 兰州资源环境职业技术大学第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m04102 | 北京培黎职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m04302 | 北京网络职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m06501 | 天津医学高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m06502 | 天津医学高等专科学校第02组 | 化或生 | 公办 | 1 | |
| m08402 | 天津城市建设管理职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
| m13002 | 邯郸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| m14102 | 河北能源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| m14902 | 河北旅游职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
| m15102 | 河北化工医药职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| m15302 | 河北对外经贸职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
| m15701 | 廊坊职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| m17704 | 唐山幼儿师范高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| m17706 | 唐山幼儿师范高等专科学校第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m20402 | 石家庄工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| m20602 | 石家庄科技信息职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| m21102 | 渤海理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| m39502 | 朝阳师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
| m39902 | 铁岭师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 61 | |
| m41602 | 辽宁经济职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 15 | |
| m41801 | 渤海船舶职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 30 | |
| m43701 | 鞍山职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 104 | |
| m49402 | 吉林电子信息职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| m49502 | 吉林工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| m49702 | 长春职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 12 | |
| m50102 | 白城职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
| m50303 | 延边职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| m50304 | 延边职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| m53202 | 长春健康职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m53304 | 长春早期教育职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m53305 | 长春早期教育职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| m53306 | 长春早期教育职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m53402 | 梅河口康美职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m55205 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| m55208 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m55702 | 鹤岗师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 7 | |
| m56302 | 黑龙江农业工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| m57002 | 黑龙江农业经济职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| m57902 | 黑龙江能源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
| m58002 | 七台河职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 8 | |
| m58202 | 大庆医学高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m58802 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| m65502 | 上海科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m67502 | 上海东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| m67602 | 上海工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 45 | |
| m67702 | 上海震旦职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 177 | |
| m67802 | 上海民远职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| m68002 | 上海思博职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 38 | |
| m68102 | 上海济光职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
| m68202 | 上海工商外国语职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 150 | |
| m68309 | 上海邦德职业技术学院第09组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| m68310 | 上海邦德职业技术学院第10组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| m68403 | 上海中侨职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 36 | |
| m72301 | 苏州工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m73302 | 苏州工业园区职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m74202 | 宿迁职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m74203 | 宿迁职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| m79102 | 明达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m79202 | 九州职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m79302 | 硅湖职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 22 | |
| m79502 | 苏州托普信息职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| m79602 | 太湖创意职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m79702 | 炎黄职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m80502 | 金山职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 217 | |
| m80602 | 苏州百年职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 47 | 中外合作专业 |
| m80704 | 昆山登云科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m80705 | 昆山登云科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| m80706 | 昆山登云科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| m80901 | 苏州高博软件技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| m81102 | 扬州中瑞酒店职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 104 | |
| m84602 | 浙江经贸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m86502 | 浙江国际海运职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| m89202 | 绍兴职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
| m97702 | 安徽粮食工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t00204 | 民办合肥经济技术职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t00205 | 民办合肥经济技术职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t00802 | 合肥共达职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t00903 | 蚌埠经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t00904 | 蚌埠经济技术职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t02006 | 宿州航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t02007 | 宿州航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t02008 | 宿州航空职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t02009 | 宿州航空职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t02010 | 宿州航空职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t02011 | 宿州航空职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t02012 | 宿州航空职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t02013 | 宿州航空职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t05302 | 泉州经贸职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| t05502 | 湄洲湾职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
| t05905 | 厦门城市职业学院第05组 | 政和地 | 公办 | 3 | |
| t06102 | 三明医学科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t06809 | 闽江师范高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t09102 | 泉州纺织服装职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 33 | |
| t09302 | 福州黎明职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 20 | |
| t09502 | 厦门华天涉外职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 24 | 含空中乘务专业,女生身高:162-174cm、男生身高:172-184cm |
| t09704 | 福州软件职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 19 | |
| t09705 | 福州软件职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 19 | |
| t09706 | 福州软件职业技术学院第06组 | 不限 | 民办 | 19 | |
| t09802 | 厦门兴才职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 46 | |
| t09902 | 厦门软件职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
| t10016 | 厦门南洋职业学院第16组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| t10017 | 厦门南洋职业学院第17组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| t10018 | 厦门南洋职业学院第18组 | 不限 | 民办 | 15 | |
| t10019 | 厦门南洋职业学院第19组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| t10020 | 厦门南洋职业学院第20组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10021 | 厦门南洋职业学院第21组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10022 | 厦门南洋职业学院第22组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t10023 | 厦门南洋职业学院第23组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t10024 | 厦门南洋职业学院第24组 | 不限 | 民办 | 10 | |
| t10025 | 厦门南洋职业学院第25组 | 不限 | 民办 | 9 | |
| t10026 | 厦门南洋职业学院第26组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10027 | 厦门南洋职业学院第27组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| t10028 | 厦门南洋职业学院第28组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10029 | 厦门南洋职业学院第29组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| t10030 | 厦门南洋职业学院第30组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10102 | 厦门东海职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
| t10202 | 漳州科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 37 | |
| t10302 | 漳州理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 40 | |
| t10405 | 武夷山职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t10406 | 武夷山职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t10407 | 武夷山职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t10408 | 武夷山职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| t10504 | 泉州海洋职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 17 | |
| t10602 | 泉州轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 20 | |
| t10702 | 厦门安防科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
| t10803 | 泉州工程职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t10804 | 泉州工程职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t10902 | 福州墨尔本理工职业学院第02组 | 不限 | 中外合作办学 | 6 | |
| t15702 | 江西工程职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t16002 | 江西航空职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t16702 | 赣州师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t17002 | 吉安职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t17302 | 萍乡卫生职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | 不招色盲色弱 |
| t17402 | 江西婺源茶业职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| t20004 | 江西科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t20005 | 江西科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t20006 | 江西科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t20102 | 赣西科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 50 | |
| t20304 | 江西枫林涉外经贸职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t20305 | 江西枫林涉外经贸职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t20306 | 江西枫林涉外经贸职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t20502 | 江西工商职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t21003 | 九江理工职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 41 | |
| t21202 | 和君职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t24202 | 东营职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t25302 | 山东信息职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 10 | |
| t25402 | 青岛港湾职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t25802 | 山东化工职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t31202 | 曲阜远东职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t31402 | 山东力明科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | 不招色盲色弱 |
| t31503 | 山东圣翰财贸职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| t31504 | 山东圣翰财贸职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t31802 | 青岛求实职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t32104 | 山东海事职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t32404 | 日照航海工程职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t32602 | 潍坊环境工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
| t34502 | 漯河职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| t34702 | 郑州铁路职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t40303 | 三门峡社会管理职业学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t44002 | 长垣烹饪职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t44203 | 信阳涉外职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t44204 | 信阳涉外职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t45105 | 信阳航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t45106 | 信阳航空职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t45107 | 信阳航空职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 16 | |
| t45108 | 信阳航空职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t47002 | 长沙民政职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t47704 | 长沙航空职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t51702 | 长沙电力职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t56802 | 湖南高尔夫旅游职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t57102 | 湖南吉利汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t59402 | 深圳职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t59702 | 广州番禺职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
| t60102 | 广东科学技术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
| t62702 | 珠海城市职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 19 | |
| t63404 | 广州科技贸易职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
| t63405 | 广州科技贸易职业学院第05组 | 化学 | 公办 | 2 | |
| t65602 | 广州卫生职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
| t68302 | 私立华联学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t68702 | 广东岭南职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| t68802 | 广东亚视演艺职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
| t68902 | 广州涉外经济职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t69002 | 广州南洋理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| t69302 | 广州华南商贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
| t69402 | 广州华立科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| t69502 | 广州珠江职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 11 | |
| t69604 | 广州松田职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t69605 | 广州松田职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t69606 | 广州松田职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
| t69702 | 广东文理职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 19 | |
| t70203 | 广州东华职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 35 | |
| t70204 | 广州东华职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t70302 | 广东创新科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 13 | |
| t70402 | 广东信息工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 25 | |
| t70502 | 广东碧桂园职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t70602 | 广东酒店管理职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
| t73702 | 广西国际商务职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 20 | |
| t73902 | 柳州铁道职业技术学院第02组 | 化或生 | 公办 | 2 | 只招男生,身高不低于165cm,无色盲色弱及弱视 |
| t75302 | 广西自然资源职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 60 | |
| t77802 | 桂林山水职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 14 | |
| t78002 | 广西英华国际职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t78103 | 广西工程职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 27 | |
| t78202 | 广西理工职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
| t78302 | 广西经济职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 38 | |
| t78502 | 广西培贤国际职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 12 | |
| t78903 | 桂林生命与健康职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t78904 | 桂林生命与健康职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t78905 | 桂林生命与健康职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
| t79002 | 梧州医学高等专科学校第02组 | 不限 | 民办 | 9 | 不招色盲色弱 |
| t81202 | 海南外国语职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 4 | |
| t83402 | 三亚城市职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 61 | |
| t83502 | 海南工商职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 22 | |
| t83605 | 三亚航空旅游职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 63 | 部分专业不招色盲色弱,其中飞机机电设备维修专业只招男生 |
| t83702 | 三亚理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 24 | |
| t83802 | 三亚中瑞酒店管理职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 126 | |
| t83902 | 海南健康管理职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t90102 | 重庆信息技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 15 | |
| t90303 | 重庆建筑科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t90502 | 重庆科创职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 36 | |
| t90902 | 重庆公共运输职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 9 | |
| t91202 | 重庆轻工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 50 | |
| t91402 | 重庆经贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 81 | |
| t91502 | 重庆科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
| t91602 | 重庆资源与环境保护职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 85 | |
| t91809 | 重庆智能工程职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 16 | |
| t91810 | 重庆智能工程职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t91811 | 重庆智能工程职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| t91812 | 重庆智能工程职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| t91813 | 重庆智能工程职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 3 | |
| t91814 | 重庆智能工程职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| t91815 | 重庆智能工程职业学院第15组 | 不限 | 民办 | 2 | |
| x00105 | 民办四川天一学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
| x00106 | 民办四川天一学院第06组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| x00107 | 民办四川天一学院第07组 | 不限 | 民办 | 8 | |
| x00303 | 四川国际标榜职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 7 | |
| x00502 | 四川华新现代职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
