2022全国开设城乡规划专业院校有哪些-ag视讯
2022-01-07 18:42:32文/李铭2022全国开设城乡规划专业院校有北京大学、清华大学、北京航空航天大学等。近三年全国开设城乡规划专业就业率区间:2019(85%-90%) 2020(75%-80%) 2021(80%-85%)。全国开设城乡规划专业报考硕士较集中的有:城乡规划学、城市规划、建筑学、建筑与土木工程。
培养目标:该专业培养具备城市规划、城市设计等方面的知识,能在城市规划设计、城市规划管理、决策咨询、房地产开发等部门从事城市规划设计与管理,开展城市道路交通规划、城市市政工程规划、城市生态规划、园林游憩系统规划,并能参与城市社会与经济发展规划、区域规划、城市开发、房地产筹划以及相关政策法规研究等方面工作的城市规划学科高级工程技术人才。
就业方向:发改委、建设局、规划局、国土局、园林局等从事经济发展规划、区域规划、城市开发及城乡规划管理等工作。在建筑规划设计公司、房地产企业、规划开发咨询机构,从事项目规划设计、房地产筹划及相关政策法规的咨询和研究工作。
2022开设城乡规划专业的大学名单如下
| 院校名称 | 推荐指数 | 院校名称 | 推荐指数 |
| 北京大学 | - - | 清华大学 | - - |
| 北京交通大学 | - - | 北京工业大学 | - - |
| 北京航空航天大学 | - - | 北京科技大学 | - - |
| 北方工业大学 | - - | 北京建筑大学 | 4.7 |
| 北京林业大学 | 4.5 | 天津大学 | 4.8 |
| 天津理工大学 | - - | 河北工程大学 | 4.7 |
| 河北地质大学 | - - | 华北水利水电大学 | 4.6 |
| 河北工业大学 | - - | 华北理工大学 | - - |
| 河北建筑工程学院 | - - | 河北农业大学 | 4.5 |
| 太原理工大学 | - - | 山西农业大学 | - - |
| 内蒙古科技大学 | - - | 内蒙古工业大学 | - - |
| 内蒙古农业大学 | 4.1 | 内蒙古师范大学 | - - |
| 大连理工大学 | - - | 东北大学 | - - |
| 辽宁科技大学 | - - | 辽宁工程技术大学 | - - |
| 辽宁石油化工大学 | - - | 沈阳建筑大学 | 4.8 |
| 鲁迅美术学院 | - - | 东北电力大学 | - - |
| 吉林建筑大学 | 4.6 | 哈尔滨工业大学 | - - |
| 哈尔滨工程大学 | - - | 黑龙江科技大学 | - - |
| 东北石油大学 | - - | 东北林业大学 | 4.6 |
| 齐齐哈尔大学 | - - | 同济大学 | 4.8 |
| 上海交通大学 | - - | 华东理工大学 | - - |
| 上海理工大学 | - - | 东华大学 | - - |
| 上海电力学院 | - - | 上海大学 | - - |
| 南京大学 | 4.4 | 苏州大学 | - - |
| 东南大学 | 4.8 | 南京航空航天大学 | - - |
| 南京理工大学 | - - | 南京工业大学 | - - |
| 南京林业大学 | 4.7 | 江苏大学 | - - |
| 南京师范大学 | - - | 江苏师范大学 | - - |
| 苏州科技学院 | 4.5 | 浙江大学 | 4.5 |
| 浙江工业大学 | - - | 浙江师范大学 | - - |
| 中国美术学院 | - - | 中国科学技术大学 | - - |
| 合肥工业大学 | - - | 安徽工业大学 | - - |
| 安徽理工大学 | - - | 安徽工程大学 | - - |
| 安徽农业大学 | 4.6 | 安徽师范大学 | - - |
| 黄山学院 | - - | 厦门大学 | - - |
| 华侨大学 | 4.6 | 福州大学 | - - |
| 福建工程学院 | 4.8 | 福建农林大学 | - - |
| 武夷学院 | - - | 南昌大学 | - - |
| 东华理工大学 | - - | 江西理工大学 | - - |
| 景德镇陶瓷大学 | - - | 江西农业大学 | - - |
| 江西师范大学 | - - | 宜春学院 | - - |
| 江西财经大学 | - - | 山东科技大学 | - - |
| 中国石油大学(华东) | - - | 青岛科技大学 | - - |
| 济南大学 | - - | 青岛理工大学 | 4.6 |
| 山东建筑大学 | 4.8 | 山东理工大学 | - - |
| 德州学院 | - - | 郑州大学 | - - |
| 河南理工大学 | - - | 河南科技大学 | - - |
| 河南农业大学 | 4.5 | 河南科技学院 | 4.7 |
| 河南中医药大学 | - - | 新乡医学院 | - - |
| 河南大学 | - - | 安阳师范学院 | - - |
| 商丘师范学院 | - - | 河南财经政法大学 | - - |
| 郑州航空工业管理学院 | - - | 武汉大学 | - - |
| 华中科技大学 | 4.8 | 武汉科技大学 | - - |
| 长江大学 | - - | 武汉工程大学 | - - |
| 武汉理工大学 | - - | 湖北工业大学 | - - |
| 华中农业大学 | - - | 湖北民族学院 | - - |
| 湖北工程学院 | 4.2 | 吉首大学 | - - |
| 湖南大学 | - - | 中南大学 | - - |
| 湖南科技大学 | - - | 长沙理工大学 | - - |
| 湖南农业大学 | - - | 中南林业科技大学 | 4.7 |
| 湖南理工学院 | - - | 邵阳学院 | - - |
| 湖南文理学院 | - - | 南华大学 | - - |
| 中山大学 | - - | 华南理工大学 | 4.9 |
| 华南农业大学 | - - | 华南师范大学 | - - |
| 深圳大学 | 4.9 | 广西大学 | 4.5 |
| 桂林理工大学 | - - | 四川大学 | - - |
| 重庆大学 | 4.7 | 西南交通大学 | - - |
| 西南石油大学 | - - | 成都理工大学 | - - |
| 西南科技大学 | 4.6 | 西华大学 | - - |
| 四川农业大学 | 4.3 | 西昌学院 | - - |
| 西南大学 | - - | 重庆师范大学 | - - |
| 绵阳师范学院 | - - | 西南民族大学 | - - |
| 贵州大学 | 4.7 | 铜仁学院 | - - |
| 贵州民族大学 | - - | 云南大学 | 4.8 |
| 昆明理工大学 | 4.5 | 云南农业大学 | - - |
| 西南林业大学 | 4.3 | 云南财经大学 | - - |
| 西藏大学 | - - | 西北大学 | - - |
| 西安交通大学 | - - | 西北工业大学 | - - |
| 西安理工大学 | - - | 西安工业大学 | - - |
| 西安建筑科技大学 | 4.8 | 西安科技大学 | - - |
| 长安大学 | - - | 西北农林科技大学 | - - |
| 兰州理工大学 | - - | 兰州交通大学 | - - |
| 兰州城市学院 | - - | 青海大学 | - - |
| 宁夏大学 | - - | 新疆大学 | - - |
| 塔里木大学 | 4.6 | 新疆农业大学 | - - |
| 天津城建大学 | 4.5 | 河北科技师范学院 | - - |
| 吕梁学院 | - - | 广东白云学院 | - - |
| 安徽建筑大学 | 4.6 | 安徽科技学院 | - - |
| 山东工艺美术学院 | - - | 黄淮学院 | - - |
| 贵阳学院 | - - | 六盘水师范学院 | - - |
| 金陵科技学院 | - - | 淮阴工学院 | - - |
| 浙江科技学院 | - - | 青岛大学 | - - |
| 烟台大学 | - - | 江汉大学 | 5 |
| 三峡大学 | - - | 广州大学 | 4.6 |
| 南京审计学院 | - - | 南昌工程学院 | - - |
| 信阳农林学院 | - - | 安阳工学院 | - - |
| 仲恺农业工程学院 | - - | 攀枝花学院 | - - |
| 北京城市学院 | 4.9 | 长春工程学院 | - - |
| 浙江财经大学 | - - | 湖南城市学院 | 4.7 |
| 湖南工业大学 | - - | 宁波大学 | - - |
| 南阳理工学院 | - - | 河南城建学院 | 4.6 |
| 武汉东湖学院 | - - | 黑龙江工程学院 | - - |
| 东莞理工学院 | - - | 黄河科技学院 | - - |
| 浙江树人学院 | - - | 九江学院 | - - |
| 广东工业大学 | - - | 大连民族学院 | - - |
| 海口经济学院 | - - | 武昌首义学院 | - - |
| 重庆大学城市科技学院 | - - | 湖南文理学院芙蓉学院 | - - |
| 福建农林大学东方学院 | - - | 北京师范大学珠海分校 | - - |
| 沈阳城市建设学院 | - - | 武汉科技大学城市学院 | - - |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | - - | 长江大学工程技术学院 | - - |
| 长江大学文理学院 | - - | 湖北经济学院法商学院 | - - |
| 文华学院 | - - | 浙江工业大学之江学院 | - - |
| 浙江师范大学行知学院 | - - | 宁波大学科学技术学院 | - - |
| 云南大学滇池学院 | - - | 云南师范大学商学院 | - - |
| 青岛理工大学琴岛学院 | - - | 厦门大学嘉庚学院 | - - |
| 安阳学院 | - - | 新乡医学院三全学院 | - - |
| 河南科技学院新科学院 | 4.6 | 兰州交通大学博文学院 | - - |
| 山西农业大学信息学院 | - - | 河北工程大学科信学院 | - - |
| 河北工业大学城市学院 | - - | 吉林建筑大学城建学院 | 4.6 |
| 长春建筑学院 | - - | 安徽建筑大学城市建设学院 | 4.6 |
| 安徽农业大学经济技术学院 | - - | 云南师范大学文理学院 | - - |
| 昆明理工大学津桥学院 | - - | 桂林理工大学博文管理学院 | - - |
| 南京大学金陵学院 | - - | 贵州大学明德学院 | - - |
| 贵州民族大学人文科技学院 | - - | 武汉华夏理工学院 | - - |
| 青海大学昆仑学院 | - - | 西安建筑科技大学华清学院 | - - |
| 吉林大学珠海学院 | - - | 北京航空航天大学北海学院 | 4.5 |
| 三亚学院 | - - | 辽宁财贸学院 | - - |
| 四川大学锦城学院 | - - | 北京工业大学耿丹学院 | - - |
| 云南工商学院 | - - | 济南大学泉城学院 | - - |
| 商丘学院 | - - | 西南科技大学城市学院 | - - |
| 西交利物浦大学 | - - |
特别说明:以上《2022全国开设城乡规划专业院校有哪些》由于各省份高考政策及专业等信息的不断调整与变化,高三网所提供的所有考试信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。
推荐阅读
- 2021-12-22
- 2021-12-19
- 2021-11-15
- 2021-09-23
- 2021-09-14
- 2021-08-16
- 2021-06-20
- 2021-06-18
- 2021-03-08
- 2021-03-07
- 2020-10-12
- 2018-01-26
- 2016-08-10
- 2018-06-17
- 2016-08-09
点击查看 高校名单 更多内容